Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226006 26/12/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 866,55 866,55 866,55
1219012 19/12/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 1.122,75 1.122,75 1.122,75
1219009 19/12/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 911,21 911,21 911,21
1103001 03/11/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 2.541,00 2.541,00 2.541,00
830015 30/08/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
727001 27/07/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 1.790,00 1.790,00 1.790,00
606012 06/06/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 1.594,90 1.594,90 1.594,90
606013 06/06/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 2.844,50 2.844,50 2.844,50
425003 25/04/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 5.216,87 5.216,87 5.216,87
311001 11/03/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 1.725,75 1.725,75 1.725,75
211003 11/02/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 1.834,10 1.834,10 1.834,10
211002 11/02/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 2.360,85 2.360,85 2.360,85
113002 13/01/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 2.002,15 2.002,15 2.002,15
113004 13/01/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 1.899,70 1.899,70 1.899,70
113003 13/01/2022 ***545000001** OLIVEIRA & CARVALHO MAGAZINE LTDA 2.953,90 2.953,90 2.953,90
Totais: 34.364,23 34.364,23 34.364,23  
Total: 15 - Mostrando 10 por página