Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220012 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.384,84 9.384,84 9.384,84
1220011 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2.085,61 2.085,61 2.085,61
1220014 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.180,74 4.180,74 4.180,74
1220022 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.700,43 16.700,43 16.700,43
1220003 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.090,45 9.090,45 9.090,45
1220002 20/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 46.886,83 46.886,83 46.886,83
1210003 10/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.003,00 8.003,00 8.003,00
1210002 10/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 26.509,22 26.509,22 26.509,22
1201016 01/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.149,25 9.149,25 9.149,25
1201017 01/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4.893,00 4.893,00 4.893,00
1201045 01/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.506,00 16.506,00 16.506,00
1126006 26/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 71.355,97 71.355,97 71.355,97
1126007 26/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 15.302,92 15.302,92 0,00
1126008 26/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.752,16 13.752,16 13.752,16
1110003 10/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.788,29 14.788,29 14.788,29
Totais: 268.588,71 268.588,71 253.285,79  
Total: 100 - Mostrando 10 por página