Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208044 08/12/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 4.679,70 4.679,70 4.679,70
1208043 08/12/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 10.320,30 10.320,30 10.320,30
1123006 23/11/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 3.525,01 3.525,01 3.525,01
1121004 21/11/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 10.112,48 10.112,48 10.112,48
1121008 21/11/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 7.230,59 7.230,59 7.230,59
1021004 21/10/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 14.042,63 14.042,63 14.042,63
1021003 21/10/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 3.762,06 3.762,06 3.762,06
906017 06/09/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 3.888,31 3.888,31 3.888,31
906001 06/09/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 10.243,42 10.243,42 10.243,42
802007 02/08/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 14.784,66 14.784,66 14.784,66
802042 02/08/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 3.298,80 3.298,80 3.298,80
711005 11/07/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 15.868,53 15.868,53 15.868,53
628005 28/06/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 1.824,80 1.824,80 1.824,80
628001 28/06/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 13.140,76 13.140,76 13.140,76
608012 08/06/2022 ***703750001** RIBEIRO & SILVA LTDA 1.833,66 1.833,66 1.833,66
Totais: 118.555,71 118.555,71 118.555,71  
Total: 26 - Mostrando 10 por página