Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221001 21/12/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 130,00 130,00 130,00
1220027 20/12/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 11.365,00 11.365,00 0,00
1220026 20/12/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 10.146,40 10.146,40 0,00
1220025 20/12/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 10.570,00 10.570,00 10.570,00
1208007 08/12/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 5.587,50 5.587,50 5.587,50
1206026 06/12/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 3.600,00 3.600,00 3.600,00
1122010 22/11/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 11.240,76 11.240,76 11.240,00
1122006 22/11/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 25.876,00 25.876,00 25.876,00
1103012 03/11/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 3.959,70 3.959,70 3.959,70
810008 10/08/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 10.210,20 10.210,20 10.210,20
809010 09/08/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 15.158,00 15.158,00 15.158,00
608001 08/06/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 30.775,23 30.775,23 11.775,23
531001 31/05/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 12.130,00 12.130,00 12.130,00
510038 10/05/2021 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 7.976,40 7.976,40 7.976,40
Totais: 158.725,19 158.725,19 118.213,03  
Total: 14 - Mostrando 10 por página