Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226003 26/12/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 9.893,00 9.893,00 9.893,00
1226004 26/12/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 20.026,00 20.026,00 20.026,00
1226030 26/12/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.663,20 1.663,20 1.663,20
1211024 11/12/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 3.009,30 3.009,30 3.009,30
1205006 05/12/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 2.235,45 2.235,45 2.235,45
1205003 05/12/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.782,00 1.782,00 1.782,00
1123001 23/11/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 120,00 120,00 120,00
1120038 20/11/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.739,43 1.739,43 1.739,43
1108004 08/11/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.059,30 1.059,30 1.059,30
1108005 08/11/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 2.895,75 2.895,75 2.895,75
1106054 06/11/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.494,90 1.494,90 1.494,90
1106105 06/11/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.494,90 1.494,90 1.494,90
1013003 13/10/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.732,50 1.732,50 1.732,50
1013002 13/10/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.311,75 1.311,75 1.311,75
1009001 09/10/2023 ***202700001** A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -ME 1.539,45 1.539,45 1.539,45
Totais: 51.996,93 51.996,93 51.996,93  
Total: 50 - Mostrando 10 por página