Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208011 08/12/2022 ***437343** EVANDRO QUIRINO DA LUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1108009 08/11/2022 ***437343** EVANDRO QUIRINO DA LUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1007002 07/10/2022 ***437343** EVANDRO QUIRINO DA LUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
905004 05/09/2022 ***437343** EVANDRO QUIRINO DA LUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
802015 02/08/2022 ***437343** EVANDRO QUIRINO DA LUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
701015 01/07/2022 ***437343** EVANDRO QUIRINO DA LUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
606001 06/06/2022 ***437343** EVANDRO QUIRINO DA LUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
509008 09/05/2022 ***437343** EVANDRO QUIRINO DA LUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
407013 07/04/2022 ***437343** EVANDRO QUIRINO DA LUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
307005 07/03/2022 ***437343** EVANDRO QUIRINO DA LUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
203006 03/02/2022 ***437343** EVANDRO QUIRINO DA LUZ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
103015 03/01/2022 ***437343** EVANDRO QUIRINO DA LUZ 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Totais: 14.432,00 14.432,00 14.432,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página