Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219007 19/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 465,62 465,62 465,62
1219006 19/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 10.316,92 10.316,92 10.316,92
1201014 01/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 608,95 608,95 608,95
1201008 01/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.641,31 1.641,31 1.641,31
1201024 01/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 39.152,21 39.152,21 39.152,21
1201015 01/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 6.897,84 6.897,84 6.897,84
1201006 01/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.670,47 1.670,47 1.670,47
1114011 14/11/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 419,10 419,10 419,10
1101015 01/11/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 5.173,32 5.173,32 5.173,32
1101009 01/11/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 515,62 515,62 515,62
1101008 01/11/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 992,13 992,13 992,13
1101010 01/11/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 684,19 684,19 684,19
1011005 11/10/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 386,60 386,60 386,60
1003001 03/10/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.488,62 1.488,62 1.488,62
1003007 03/10/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 835,08 835,08 835,08
Totais: 71.247,98 71.247,98 71.247,98  
Total: 55 - Mostrando 10 por página