Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228004 28/12/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
1220023 20/12/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
1215004 15/12/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
1011002 11/10/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
1010012 10/10/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 233,94 233,94 233,94
625001 25/06/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
425004 25/04/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
314011 14/03/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 88,78 88,78 88,78
222005 22/02/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 177,56 177,56 177,56
124009 24/01/2022 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 233,94 233,94 233,94
Totais: 1.266,90 1.266,90 1.266,90  
Total: 10 - Mostrando 10 por página