Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1215005 15/12/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 22.000,00 22.000,00 22.000,00
1130012 30/11/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1114014 14/11/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 22.000,00 22.000,00 22.000,00
1013008 13/10/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 22.000,00 22.000,00 22.000,00
930018 30/09/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 35,53 35,53 35,53
930007 30/09/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 9.964,47 9.964,47 9.964,47
913016 13/09/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 22.000,00 22.000,00 22.000,00
812008 12/08/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 22.000,00 22.000,00 22.000,00
729008 29/07/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
728004 28/07/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 6.556,78 6.556,78 6.556,78
712010 12/07/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 22.000,00 22.000,00 22.000,00
614004 14/06/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 22.000,00 22.000,00 22.000,00
530015 30/05/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 516,51 516,51 516,51
530001 30/05/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 14.744,72 9.964,72 9.964,72
530002 30/05/2022 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Totais: 235.818,01 231.038,01 231.038,01  
Total: 26 - Mostrando 10 por página