Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227021 27/12/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 198,05 198,05 198,05
1222006 22/12/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 1.132,30 1.132,30 1.132,30
1109007 09/11/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 1.081,11 1.081,11 1.081,11
1103006 03/11/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 197,46 197,46 197,46
922004 22/09/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 885,13 885,13 885,13
906019 06/09/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 539,03 539,03 539,03
901021 01/09/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 1.130,61 1.130,61 1.130,61
825009 25/08/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 4.226,00 4.226,00 4.226,00
811012 11/08/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 196,68 196,68 196,68
725015 25/07/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 196,49 196,49 196,49
718017 18/07/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 196,38 196,38 196,38
630006 30/06/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 196,16 196,16 196,16
622006 22/06/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 196,08 196,08 196,08
620018 20/06/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 196,01 196,01 196,01
613020 13/06/2022 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 195,93 195,93 195,93
Totais: 10.763,42 10.763,42 10.763,42  
Total: 25 - Mostrando 10 por página