Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1129002 29/11/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 193,60 193,60 0,01
1124002 24/11/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 193,59 193,59 193,59
1103002 03/11/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 193,26 193,26 193,26
1019003 19/10/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 193,08 193,08 193,08
1013008 13/10/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 975,26 975,26 975,26
913014 13/09/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 192,58 192,58 192,58
908003 08/09/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 192,44 192,44 192,44
823003 23/08/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 192,30 192,30 192,30
809004 09/08/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 192,11 192,11 192,11
714001 14/07/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 191,67 191,67 191,67
621010 21/06/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 191,20 191,20 191,20
614007 14/06/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 533,12 533,12 533,12
526017 26/05/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 989,05 989,05 989,05
503020 03/05/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 988,20 988,20 988,20
426020 26/04/2021 ***483350001** E C NOGUEIRA ME 988,10 988,10 988,10
Totais: 6.399,56 6.399,56 6.205,97  
Total: 20 - Mostrando 10 por página