Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1226096 26/12/2023 ***315063** PEDRO LIMA DE BRITO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1226100 26/12/2023 ***524163** FERNANDES RIBEIRO DE MACEDO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1226090 26/12/2023 ***799840001** INSTITUTO BENEFICENTE DE MEDICINA AVANCADA-IBEMA 4.700,00 4.700,00 4.700,00
1226088 26/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 6.350,00 6.350,00 6.350,00
1226091 26/12/2023 ***914750001** OUTLINE EMPREENDIMENTOS LTDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1226064 26/12/2023 ***151263** JUCARA DE SOUZA SANTOS 1.320,00 1.320,00 1.320,00
1226005 26/12/2023 ***558623** ETIM QUERINO DA LUZ 480,00 480,00 480,00
1226078 26/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 8.895,00 8.895,00 0,00
1226085 26/12/2023 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 23.908,21 23.908,21 23.908,21
1226084 26/12/2023 ***887890001** CAVALCANTE & VICTOR LTDA 6.176,75 6.176,75 6.176,75
1226087 26/12/2023 ***741180001** DELIO LUCIO RODRIGUES DA SILVA 7.263,00 7.263,00 7.263,00
1226086 26/12/2023 ***198350001** CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FORTE LTDA 70.000,00 70.000,00 45.000,00
1226001 26/12/2023 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 24,00 24,00 24,00
1226002 26/12/2023 ***581410001** TRT 22 REGIAO- VARA DO TRABALHO 33,09 33,09 33,09
1226083 26/12/2023 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 1.215,00 1.215,00 1.215,00
Totais: 134.205,05 134.205,05 100.310,05  
Total: 5234 - Mostrando 10 por página