Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
322001 22/03/2021 ***315300001** FABIO R DA SILVA 6.049,35 6.049,35 6.049,35
322001 22/03/2021 ***168120001** MELQUIADES FERREIRA DOS SANTOS 1.883,00 683,00 683,00
322001 22/03/2021 ***743383** ADEMAR DE SANTANA BRAGA 2.064,00 2.064,00 2.064,00
322010 22/03/2021 ***182160001** ALISON PATRICK ALVES VIANA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
322009 22/03/2021 ***026115** ELVIS RUBEM ANTUNES 6.300,00 6.300,00 6.300,00
322008 22/03/2021 ***382090001** LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRA ME. 1.400,00 1.400,00 1.400,00
322007 22/03/2021 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 6.854,07 6.854,07 6.854,07
322006 22/03/2021 ***866130002** N C LOPES DOS SANTOS -ME 3.640,69 3.640,69 3.640,69
322006 22/03/2021 ***288303** ADILSON PEREIRA DA SILVA 2.062,00 2.062,00 2.062,00
319002 19/03/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.993,03 7.993,03 7.993,03
319001 19/03/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
317001 17/03/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
317002 17/03/2021 ***315300001** FABIO R DA SILVA 5.670,25 5.670,25 5.670,25
317001 17/03/2021 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
316001 16/03/2021 ***264023** ISAIAS RIBEIRO DAS NEVES 400,00 400,00 400,00
Totais: 59.347,74 58.147,74 58.147,74  
Total: 3087 - Mostrando 10 por página