Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218044 18/12/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
1120025 20/11/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
1016004 16/10/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
918022 18/09/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
821016 21/08/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
717010 17/07/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
626011 26/06/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
417018 17/04/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
320027 20/03/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
222004 22/02/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
126003 26/01/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
Totais: 3.960,00 3.960,00 3.960,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página