Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
821016 21/08/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
717010 17/07/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
626011 26/06/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
417018 17/04/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
320027 20/03/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
222004 22/02/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
126003 26/01/2023 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
Totais: 2.520,00 2.520,00 2.520,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página