Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213021 13/12/2021 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
1011003 11/10/2021 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
913016 13/09/2021 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 650,00 650,00 650,00
906023 06/09/2021 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 720,00 720,00 720,00
809005 09/08/2021 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 650,00 650,00 650,00
706008 06/07/2021 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 650,00 650,00 650,00
705004 05/07/2021 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 360,00 360,00 360,00
607016 07/06/2021 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 650,00 650,00 650,00
607008 07/06/2021 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 790,00 790,00 790,00
511001 11/05/2021 ***161550001** ABIMAEL DA SILVA BAIAO 03665920507 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Totais: 8.390,00 8.390,00 8.390,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página